1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Maria Svensdotter 1783–1868

Kön: Kvinna Levnadsålder: 85

Levnadsbana

Född1783-01-12

Födelse enligt hfl

Bosattfrån 1802-11 Gamlehult, Högsby (H)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Gift med
Daniel Månsson 1776-09-11
1802-11-28 Högsby, Kalmar län11
Död1868-11-18 Gamlehult, Högsby (H)12

Familj

Make: Daniel Månsson
1776–1864

Källor

  1. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/2 (1798-1810). Sida 102, bildid: C0027450_00119
  2. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/3 (1812-1819). Sida 90, bildid: C0027451_00095
  3. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/3 (1812-1819). Sida 93, bildid: C0027451_00098
  4. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/4 (1820-1827). Sida 98, bildid: C0027452_00106
  5. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/5 (1826-1832). Sida 112, bildid: C0027453_00060
  6. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/7 (1832-1838). Sida 117, bildid: C0027455_00129
  7. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/9 (1839-1848). Sida 156, bildid: C0027457_00166
  8. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/11 (1848-1854). Sida 106, bildid: C0027459_00119
  9. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/13 (1854-1860). Sida 263, bildid: C0027461_00275
  10. Högsby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00160/A I/16 (1861-1870). Sida 366, bildid: C0027464_00344
  11. Högsby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00160/C I/3 (1752-1815). Sida 324, bildid: C0027484_00178

    Källtext:

    Dr. Daniel Månsson i Gamlehult pig. Maja Svensdotter i Wirstad

  12. Högsby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00160/F/2 (1861-1894). bildid: A0008233_00067

    Källtext:

    Undant. Qvinnan Maria Swensdotter i Gaamlehult

.

Skapad av Genney 4.0